
1. Is cineál slat súiteora speisialta í an tslat snasta atá ceangailte le slat súiteora agus crochadóir bhíoma. Tá sí suite ag barr na slaite súiteora, agus ní mór di an neart is mó a sheasamh, mar sin tá trastomhas níos mó aici agus grád cruach níos airde ná an tslat súiteora, agus tá an dromchla an-réidh.
2. Príomhfheidhm:
In éineacht le sraith pacála sa bhosca pacála chun ceann an tobair a shéalú agus nochtadh ola, gáis agus uisce a chosc.
Nascóir eatramhach idir slat súiteora agus crochadán ceann múile
Tástáil léaráid táscaire críochnaithe.
Comhlánaigh oibríochtaí éagsúla ceann tobair, amhail bualadh caidéil, rialáil socruithe caidéil.
| Luach ainmniúil | Trastomhas comhlacht slat D | Fad Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Trastomhas ainmniúil an snáithe mm (orlach) | mm (orlach) Trastomhas seachtrach gualainne snáithe seachtrach | Méid slat súite oiriúnach mm (orlach) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) slat trína chéile ar cheann amháin | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) slat trína chéile ar cheann amháin | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) slat briste ar cheann amháin | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Maoin Mheicniúil Slat Snasta Cruach
| GRÁD | Neart Toradh Íosta (Dífhoirmiú Iarmharach 0.2%) | Neart Teanntachta Íosta | Neart Teanntachta Uasta | Fadú200mm% | Laghdú ar Achar Z% | HRC | HB | Saol Tuirse | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Nóta: Nuair nach féidir an neart toraidh íosta a thomhas, ba cheart a mheas gur cheart é a phróiseáil i sampla caighdeánach agus síneadhiméadar a shuiteáil chun é a thomhas. | |||||||||||
| A De ghnáth, déantar é as cruach carbóin ardchaighdeáin, ar féidir leis airíonna meicniúla an bhoird a bhaint amach | |||||||||||
● Comhdhéanamh Ceimiceach Slat Súcair a Úsáidtear go Coitianta
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Fiosrúchán
5-1203 Páirc Tionscail Dhigiteach Dahua Tiangu 6ú Bóthar, Crios Forbartha Hi-tech Xi'an, an tSín
86-13609153141